規格
機型 | 馬力(HP) | 電壓(V) | 頻率(HZ) | 有效篩面(mm) | 尺寸(mm) | 篩網數 | 出口數 | 淨重(kg) |
DY-500--2S | 1 HP | 220/380 | 50/60 | Ø460mm | 750 X 750 X 790 | 2 | 3 | 108kg |
DY-600--2S | 1 HP | 220/380 | 50/60 | Ø560mm | 850 X 850 X 860 | 2 | 3 | 127kg |
DY-800--2S | 1 HP | 220/380 | 50/60 | Ø760mm | 1170 X 1170 X 920 | 2 | 3 | 235kg |
DY-1000-2S | 2 HP | 220/380 | 50/60 | Ø930mm | 1370 X 1370 X 1062 | 2 | 3 | 370kg |
DY-1200-2S | 2 HP | 220/380 | 50/60 | Ø1130mm | 1550 X 1220 X 1150 | 2 | 3 | 480kg |
機台特色