規格
機型 | 馬力(HP) | 電壓(V) | 頻率(HZ) | 有效篩面(mm) | 尺寸(mm) | 篩網數 | 出口數 | 淨重(kg) |
DY-500--3S | 1 HP | 220/380 | 50/60 | Ø460mm | 750 X 750 X 900 | 3 | 4 | 130kg |
DY-600--3S | 1 HP | 220/380 | 50/60 | Ø560mm | 850 X 850 X 1020 | 3 | 4 | 150kg |
DY-800--3S | 1 HP | 220/380 | 50/60 | Ø760mm | 1170 X 1170 X 1070 | 3 | 4 | 285kg |
DY-1000-3S | 2 HP | 220/380 | 50/60 | Ø930mm | 1370 X 1370 X 1170 | 3 | 4 | 435kg |
DY-1200-3S | 2 HP | 220/380 | 50/60 | Ø1130mm | 1550 X 1220 X 1300 | 3 | 4 | 580kg |
機台特色