規格
機型 | 馬力(HP) | 電壓(V) | 頻率(HZ) | 有效篩面(mm) | 尺寸(mm) | 篩網數 | 出口數 | 淨重(kg) |
DY-500--1SS | 1 HP | 220/380 | 50/60 | Ø460mm | 750 X 530 X 660 | 1 | 2 | 85kg |
DY-600--1SS | 1 HP | 220/380 | 50/60 | Ø560mm | 850 X 650 X 720 | 1 | 2 | 102kg |
DY-800--1SS | 1 HP | 220/380 | 50/60 | Ø760mm | 1170 X 850 X 780 | 1 | 2 | 185kg |
DY-1000-1SS | 2 HP | 220/380 | 50/60 | Ø930mm | 1370 X 1010 X 914 | 1 | 2 | 305kg |
DY-1200-1SS | 2 HP | 220/380 | 50/60 | Ø1130mm | 1550 X 1220 X 1030 | 1 | 2 | 380kg |
機台特色